p.č. | p.č.k. | Meno | Rok narodenia | Klub | Registračné číslo | Číslo licencie | Kategória |
1 | 1 | ARENDÁRIK Matúš | 2003 | 1. Lukostrelecký klub Turzovka | 2148 | | juniori |
2 | 2 | DUBAČ Ladislav | 1972 | 1. Lukostrelecký klub Turzovka | 2288 | | veteráni |
3 | 3 | DUBAČOVÁ Beáta | 2010 | 1. Lukostrelecký klub Turzovka | 2298 | | deti do 13 rokov(iba OL) |
4 | 4 | HADRABA Juraj | 1980 | 1. Lukostrelecký klub Turzovka | 1975 | | dospelí |
5 | 5 | JAŠÍK Adam | 2005 | 1. Lukostrelecký klub Turzovka | 2289 | | juniori |
6 | 6 | KARL Marian | 1979 | 1. Lukostrelecký klub Turzovka | 2290 | | dospelí |
7 | 7 | KARLOVÁ Alžbeta | 2008 | 1. Lukostrelecký klub Turzovka | 2296 | | kadeti |
8 | 8 | KORENČÍK Timotej | 2007 | 1. Lukostrelecký klub Turzovka | 2291 | | kadeti |
9 | 9 | KORENČÍKOVÁ Dana | 1982 | 1. Lukostrelecký klub Turzovka | 2388 | | dospelí |
10 | 10 | KORENČÍKOVÁ Viktória | 2010 | 1. Lukostrelecký klub Turzovka | 2297 | | deti do 13 rokov(iba OL) |
11 | 11 | MACKOVČÁK Samuel | 2003 | 1. Lukostrelecký klub Turzovka | 2149 | | juniori |
12 | 12 | MACHOVÁ Miroslava | 1985 | 1. Lukostrelecký klub Turzovka | 1974 | | dospelí |
13 | 13 | MACHOVČÁK Marek | 2004 | 1. Lukostrelecký klub Turzovka | 2294 | | juniori |
14 | 14 | MACHOVČÁK Pavol | 1974 | 1. Lukostrelecký klub Turzovka | 2293 | | dospelí |
15 | 15 | MALÍKOVÁ Katarína | 2005 | 1. Lukostrelecký klub Turzovka | 2295 | | juniori |
16 | 16 | MITKA Filip | 2006 | 1. Lukostrelecký klub Turzovka | 2292 | | kadeti |
17 | 17 | STOLÁRIK Lukáš | 2005 | 1. Lukostrelecký klub Turzovka | 1773 | | juniori |
18 | 1 | DROBNÁ Zuzana | 1989 | Archery Club Villa Diana | | 1000044 | dospelí |
19 | 2 | DROBNÝ Dušan | 1963 | Archery Club Villa Diana | 460 | | veteráni 2 |
20 | 3 | LUKÁČ Ladislav st. | 1958 | Archery Club Villa Diana | 477 | | veteráni 2 |
21 | 4 | PAPP Ján | 1981 | Archery Club Villa Diana | 728 | 1000069 | dospelí |
22 | 1 | JANKOVIČ Peter | 1959 | Archery klub Geronimo Trnava | 1698 | 1000056 | veteráni 2 |
23 | 2 | KRIŠTOFÍK Peter | 1952 | Archery klub Geronimo Trnava | 1349 | | veteráni 3 |
24 | 3 | MARCINKA Miroslav | 1963 | Archery klub Geronimo Trnava | 1479 | | veteráni 2 |
25 | 4 | NÁDAŠSKÝ Miloš | 1983 | Archery klub Geronimo Trnava | 1475 | | dospelí |
26 | 5 | NÁDAŠSKÝ Miloš | 1983 | Archery klub Geronimo Trnava | 2003 | | dospelí |
27 | 6 | RAKOVSKÁ Monika | 1970 | Archery klub Geronimo Trnava | 1574 | | veteráni |
28 | 7 | SÁRKOVÁ Gabriela | 1971 | Archery klub Geronimo Trnava | 1630 | | veteráni |
29 | 8 | SZABO Tomáš | 1975 | Archery klub Geronimo Trnava | 1629 | 1000081 | dospelí |
30 | 9 | VESELÝ Ľuboš | 1975 | Archery klub Geronimo Trnava | 1351 | | dospelí |
31 | 10 | VESELÝ Pavol | 1972 | Archery klub Geronimo Trnava | 1350 | | veteráni |
32 | 1 | JUSKO Marcel | 1974 | Archery Team 2008 Michalovce | 2328 | | dospelí |
33 | 2 | MATI Marián | 1958 | Archery Team 2008 Michalovce | 1866 | 1000006 | veteráni 2 |
34 | 3 | ONDRIK Ladislav | 1978 | Archery Team 2008 Michalovce | 2307 | | dospelí |
35 | 4 | ONDRIK Ladislav | 2009 | Archery Team 2008 Michalovce | 2308 | | deti do 14 rokov |
36 | 5 | SZABÓ Dezidér | 1961 | Archery Team 2008 Michalovce | 1867 | 1000010 | veteráni 2 |
37 | 1 | BOHAČÍKOVÁ Veronika | 2004 | ARQUITIS Blatnica | | 1000114 | juniori |
38 | 2 | GILÁNI Miroslav | 1982 | ARQUITIS Blatnica | 1568 | | dospelí |
39 | 1 | HUŤAN Maxim | 2010 | Arquitis Blatnica | 2368 | | deti do 13 rokov(iba OL) |
40 | 2 | KYSEL Tomáš | 2006 | Arquitis Blatnica | 2698 | | kadeti |
41 | 3 | MINAROVSKÝ Marek | 2002 | Arquitis Blatnica | 1861 | | dospelí |
42 | 4 | PAŠKULIAK Matej | 2009 | Arquitis Blatnica | 2222 | | deti do 14 rokov |
43 | 5 | PAŠKULIAK Róbert | 1969 | Arquitis Blatnica | 1567 | | veteráni |
44 | 6 | SCHOVANEC Samuel | 2003 | Arquitis Blatnica | 1807 | | juniori |
45 | 7 | ŠLUCH Andrej | 1999 | Arquitis Blatnica | 1808 | | dospelí |
46 | 8 | ŠLUCH Milan | 1967 | Arquitis Blatnica | 1831 | | veteráni |
47 | 9 | VALOVÁ Zuzana | 2002 | Arquitis Blatnica | 2077 | | dospelí |
48 | 1 | ÁBEL Norbert | 1969 | Blue Arrows Viničné | 1828 | | veteráni |
49 | 2 | ALBERTOVIČ Justín | 1985 | Blue Arrows Viničné | 1480 | | dospelí |
50 | 3 | BALOGHOVÁ Paulína | 1977 | Blue Arrows Viničné | 813 | | dospelí |
51 | 4 | BARAN Tomáš | 1973 | Blue Arrows Viničné | 2244 | | veteráni |
52 | 5 | BARIAK Ivo | 2000 | Blue Arrows Viničné | 1135 | | dospelí |
53 | 6 | BEIER Ferdinand | 1962 | Blue Arrows Viničné | 1827 | | veteráni 2 |
54 | 7 | BEIEROVÁ Michaela | 2008 | Blue Arrows Viničné | 1825 | | kadeti |
55 | 8 | BEIEROVÁ Silvia | 1980 | Blue Arrows Viničné | 1826 | | dospelí |
56 | 9 | BELADIČ Milan | 2009 | Blue Arrows Viničné | 2557 | | deti do 14 rokov |
57 | 10 | BENNAR Adam | 2004 | Blue Arrows Viničné | 1814 | | juniori |
58 | 11 | BÍŽOVÁ Katarína | 2009 | Blue Arrows Viničné | 2105 | | deti do 14 rokov |
59 | 12 | BLUNÁROVÁ Viktória | 2002 | Blue Arrows Viničné | 1011 | | dospelí |
60 | 13 | BOHÚN Lukáš | 2010 | Blue Arrows Viničné | 2385 | | deti do 13 rokov(iba OL) |
61 | 14 | BREZINA Tomáš | 2000 | Blue Arrows Viničné | 1481 | | dospelí |
62 | 15 | BUŽEK Vladimír | 1978 | Blue Arrows Viničné | 1317 | | dospelí |
63 | 16 | CÁDER Tomáš | 1999 | Blue Arrows Viničné | 924 | | dospelí |
64 | 17 | CSOMOR Lukáš | 2000 | Blue Arrows Viničné | 1130 | | dospelí |
65 | 18 | CSOMOR Peter | 1971 | Blue Arrows Viničné | 1128 | | veteráni |
66 | 19 | CVIK Benjamin | 2003 | Blue Arrows Viničné | 1132 | | juniori |
67 | 20 | ČIERNY Lukáš | 2005 | Blue Arrows Viničné | 2098 | | juniori |
68 | 21 | DUBAŠÁK Marek | 1994 | Blue Arrows Viničné | 1035 | | dospelí |
69 | 22 | DUBAŠÁK Martin | 1997 | Blue Arrows Viničné | 1036 | | dospelí |
70 | 23 | DUGOVIČ Radoslav | 2002 | Blue Arrows Viničné | 1482 | | dospelí |
71 | 24 | DURNÝ Matúš ml. | 1986 | Blue Arrows Viničné | 91 | | dospelí |
72 | 25 | DURNÝ Matúš st. | 1962 | Blue Arrows Viničné | 70 | | veteráni 2 |
73 | 26 | EISNEROVÁ Sandra | 2001 | Blue Arrows Viničné | 1824 | | dospelí |
74 | 27 | FISHEROVÁ Dominika | 2002 | Blue Arrows Viničné | 1012 | | dospelí |
75 | 28 | GAŠPAROVIČ Richard | 2008 | Blue Arrows Viničné | 2141 | | kadeti |
76 | 29 | GAZDARICA Jakub | 2010 | Blue Arrows Viničné | 2558 | | deti do 13 rokov(iba OL) |
77 | 30 | GAŽÍK Stanislav | 1959 | Blue Arrows Viničné | 1483 | | veteráni 2 |
78 | 31 | GAŽOVÁ Izabela | 2013 | Blue Arrows Viničné | 2542 | | deti do 10 rokov |
79 | 32 | HANÚSEK Andrej | 2003 | Blue Arrows Viničné | 1670 | | juniori |
80 | 33 | HARČARIK Filip | 1989 | Blue Arrows Viničné | 237 | | dospelí |
81 | 34 | HARČARIK Ján | 1957 | Blue Arrows Viničné | 1014 | | veteráni 2 |
82 | 35 | HARČARIKOVÁ Jana | 1964 | Blue Arrows Viničné | 1015 | | veteráni |
83 | 36 | HARČARIKOVÁ Lenka | 1991 | Blue Arrows Viničné | 473 | | dospelí |
84 | 37 | HLAVA Lukáš | 2000 | Blue Arrows Viničné | 1318 | | dospelí |
85 | 38 | HOJKO Peter | 1970 | Blue Arrows Viničné | 1088 | | veteráni |
86 | 39 | HONZÍK Filip | 1996 | Blue Arrows Viničné | 1016 | | dospelí |
87 | 40 | HONZÍK Peter | 1977 | Blue Arrows Viničné | 1089 | | dospelí |
88 | 41 | HORNÍKOVÁ Viktória | 2000 | Blue Arrows Viničné | 1731 | | dospelí |
89 | 42 | HORVÁTH Nicolas | 2009 | Blue Arrows Viničné | 2099 | | deti do 14 rokov |
90 | 43 | HORVÁTH Štefan | 1964 | Blue Arrows Viničné | 222 | | veteráni |
91 | 44 | HUDECOVÁ Petra | 2004 | Blue Arrows Viničné | 2100 | | juniori |
92 | 45 | CHRIPKO Šimon | 2010 | Blue Arrows Viničné | 2541 | | deti do 13 rokov(iba OL) |
93 | 46 | CHVOSTEK Drahoslav | 1983 | Blue Arrows Viničné | 1134 | | dospelí |
94 | 47 | ILLEŠOVÁ Emília | 1979 | Blue Arrows Viničné | 1179 | | dospelí |
95 | 48 | ILLEŠOVÁ Ester | 1979 | Blue Arrows Viničné | 1180 | | dospelí |
96 | 49 | INGELIOVÁ Emma | 2004 | Blue Arrows Viničné | 2101 | | juniori |
97 | 50 | JAKUBÍK Štefan | 1970 | Blue Arrows Viničné | 593 | | veteráni |
98 | 51 | JAKUŠ Tadeáš | 2002 | Blue Arrows Viničné | 1129 | | dospelí |
99 | 52 | JIRKU Ema | 2004 | Blue Arrows Viničné | 1815 | | juniori |
100 | 53 | JIRKŮ Radomír | 1972 | Blue Arrows Viničné | 1816 | | veteráni |
101 | 54 | KALNÝ Tomáš | 2000 | Blue Arrows Viničné | 1181 | | dospelí |
102 | 55 | KAPRINAY Martin | 2004 | Blue Arrows Viničné | 1182 | | juniori |
103 | 56 | KOCIFAJ Ondrej | 2012 | Blue Arrows Viničné | 2559 | | deti do 12 rokov |
104 | 57 | KÖHLER Andrej | 1979 | Blue Arrows Viničné | 1133 | | dospelí |
105 | 58 | KOKOLUS Robert | 1980 | Blue Arrows Viničné | 2260 | | dospelí |
106 | 59 | KOVÁČ Ondrej | 2006 | Blue Arrows Viničné | 1319 | | kadeti |
107 | 60 | KOVÁČIK Adam | 2007 | Blue Arrows Viničné | 1656 | | kadeti |
108 | 61 | KOVÁČIK David | 2003 | Blue Arrows Viničné | 1657 | | juniori |
109 | 62 | KOVÁČIK Ľuboš | 1975 | Blue Arrows Viničné | 1658 | | dospelí |
110 | 63 | KOVÁČOVÁ Katarína | 1974 | Blue Arrows Viničné | 1978 | | dospelí |
111 | 64 | KUTTNER Hugo | 1997 | Blue Arrows Viničné | 1484 | | dospelí |
112 | 65 | LAKI Tomáš | 1986 | Blue Arrows Viničné | 1323 | | dospelí |
113 | 66 | LESAYOVÁ Svetlana | 2007 | Blue Arrows Viničné | 1823 | | kadeti |
114 | 67 | LONGA Ján | 1956 | Blue Arrows Viničné | 529 | | veteráni 2 |
115 | 68 | LONGOVÁ Alexandra | 1994 | Blue Arrows Viničné | 465 | 12345654 | dospelí |
116 | 69 | LONGOVÁ Jana | 1961 | Blue Arrows Viničné | 530 | | veteráni 2 |
117 | 70 | MACKOVČIN Ivan | 1979 | Blue Arrows Viničné | 2540 | | dospelí |
118 | 71 | MACKOVČIN Viliam | 2003 | Blue Arrows Viničné | 2390 | | juniori |
119 | 72 | MACH Martin | 2004 | Blue Arrows Viničné | 1183 | | juniori |
120 | 73 | MACHOVÁ Tatiana | 1971 | Blue Arrows Viničné | 1184 | | veteráni |
121 | 74 | MATEJČÍK Martin | 2005 | Blue Arrows Viničné | 2555 | | juniori |
122 | 75 | MIHÁLIK Alan | 2007 | Blue Arrows Viničné | 2363 | | kadeti |
123 | 76 | MIŠKOVSKÝ Matej | 1992 | Blue Arrows Viničné | 2107 | | dospelí |
124 | 77 | MOJŽÍŠ Jakub | 2008 | Blue Arrows Viničné | 2189 | | kadeti |
125 | 78 | MOSNÝ Maxim | 2007 | Blue Arrows Viničné | 1822 | | kadeti |
126 | 79 | MRÁZ Peter | 1982 | Blue Arrows Viničné | 1821 | | dospelí |
127 | 80 | MURČO Martin | 1986 | Blue Arrows Viničné | 1118 | | dospelí |
128 | 81 | OCHABA Oliver | 1976 | Blue Arrows Viničné | 1320 | | dospelí |
129 | 82 | ORIHELOVÁ Lívia | 2006 | Blue Arrows Viničné | 2106 | | kadeti |
130 | 83 | PALITEFKOVÁ Andrejka | 2007 | Blue Arrows Viničné | 2104 | | kadeti |
131 | 84 | PAŠKO Peter | 1955 | Blue Arrows Viničné | 2361 | | veteráni 2 |
132 | 85 | PAVLÍKOVÁ Veronika | 1977 | Blue Arrows Viničné | 1127 | | dospelí |
133 | 86 | PÉM Martin | 2000 | Blue Arrows Viničné | 1233 | | dospelí |
134 | 87 | PIRŠELOVÁ Bianca | 2005 | Blue Arrows Viničné | 1360 | | juniori |
135 | 88 | RAJNICOVÁ Kristína | 1998 | Blue Arrows Viničné | 1321 | | dospelí |
136 | 89 | SAMAŠ Martin | 2005 | Blue Arrows Viničné | 1125 | | juniori |
137 | 90 | SLANÝ Dušan | 1967 | Blue Arrows Viničné | 2264 | | veteráni |
138 | 91 | SLÁVIK Jakub | 2000 | Blue Arrows Viničné | 2103 | | dospelí |
139 | 92 | STANISLAV Marek | 1973 | Blue Arrows Viničné | 2188 | | veteráni |
140 | 93 | STANISLAV Tomáš | 2004 | Blue Arrows Viničné | 2187 | | juniori |
141 | 94 | STOJKA Adam | 2003 | Blue Arrows Viničné | 2376 | | juniori |
142 | 95 | STOJKA Peter | 1967 | Blue Arrows Viničné | 2186 | | veteráni |
143 | 96 | STOJKA Šimon | 2008 | Blue Arrows Viničné | 2364 | | kadeti |
144 | 97 | SYNÁK Tomáš | 2005 | Blue Arrows Viničné | 1730 | | juniori |
145 | 98 | SZASZ Milan-Daniel | 2003 | Blue Arrows Viničné | 2102 | | juniori |
146 | 99 | ŠČEPÁN Marek | 1986 | Blue Arrows Viničné | 1820 | | dospelí |
147 | 100 | ŠILHÁROVÁ Lenka | 2012 | Blue Arrows Viničné | 2237 | | deti do 12 rokov |
148 | 101 | ŠILHÁROVÁ Michaela | 2010 | Blue Arrows Viničné | 2257 | | deti do 13 rokov(iba OL) |
149 | 102 | ŠIŠKA Ján | 1967 | Blue Arrows Viničné | 660 | | veteráni |
150 | 103 | ŠIŠKOVÁ Alexandra | 1994 | Blue Arrows Viničné | 588 | | dospelí |
151 | 104 | TOMAŠOVIČ Robert | 1970 | Blue Arrows Viničné | 1018 | | veteráni |
152 | 105 | TOMAŠOVIČOVÁ Terézia | 2003 | Blue Arrows Viničné | 1019 | | juniori |
153 | 106 | TRNAVSKÁ Nikol | 2000 | Blue Arrows Viničné | 1020 | | dospelí |
154 | 107 | VARGOVÁ Sofia | 2001 | Blue Arrows Viničné | 2362 | | dospelí |
155 | 108 | VESELOVSKÁ Hana | 2002 | Blue Arrows Viničné | 1124 | | dospelí |
156 | 109 | VIRGOVIČ Branislav | 1995 | Blue Arrows Viničné | 1091 | | dospelí |
157 | 110 | VOZÁRIK Vojtech | 1979 | Blue Arrows Viničné | 2387 | | dospelí |
158 | 111 | VYDROVÁ Viktória | 2005 | Blue Arrows Viničné | 2482 | | juniori |
159 | 112 | WAWRINSKÝ Filip | 1990 | Blue Arrows Viničné | 527 | | dospelí |
160 | 113 | WITKOVSKÝ Martin | 1969 | Blue Arrows Viničné | 1322 | | veteráni |
161 | 114 | ZAGOROVÁ Elena | 1972 | Blue Arrows Viničné | 83 | | veteráni |
162 | 115 | ZEMAN Dominik | 2002 | Blue Arrows Viničné | 876 | | dospelí |
163 | 116 | ZEMAN Oliver | 2005 | Blue Arrows Viničné | 984 | | juniori |
164 | 117 | ZEMAN Viktor | 1976 | Blue Arrows Viničné | 915 | | dospelí |
165 | 118 | ŽIAK Ján | 1973 | Blue Arrows Viničné | 1681 | | veteráni |
166 | 1 | ČIŽMÁROVÁ Jana | 1975 | Fenix Archery | 1588 | | dospelí |
167 | 2 | KUZMICKÝ Matúš | 2000 | Fenix Archery | 1421 | | dospelí |
168 | 3 | NÁHLIK Filip Hugo | 2002 | Fenix Archery | 922 | | dospelí |
169 | 4 | NÁHLIK Rastislav | 1972 | Fenix Archery | 1589 | | veteráni |
170 | 1 | BARLA Ladislav | 1967 | Horehronské luky | 2254 | | veteráni |
171 | 2 | DOBRÍKOVÁ Mária | 1989 | Horehronské luky | 2448 | | dospelí |
172 | 3 | KNIŽKA Ján | 1975 | Horehronské luky | 1356 | | dospelí |
173 | 4 | SAMUEL Michal | 1988 | Horehronské luky | 2449 | | dospelí |
174 | 5 | ŠALAMÚN Jaroslav | 1972 | Horehronské luky | 2050 | | veteráni |
175 | 6 | VAJDOVÁ Daniela | 2001 | Horehronské luky | 2444 | | dospelí |
176 | 1 | BERNÁT Peter | 1955 | Horné Húščie 3D | 1705 | 1000070 | veteráni 2 |
177 | 2 | BERNÁTOVÁ Mária | 1957 | Horné Húščie 3D | 1727 | | veteráni 2 |
178 | 3 | EKKERT Rastislav | 1964 | Horné Húščie 3D | 955 | | veteráni |
179 | 4 | FRANCŮ Dušan | 1966 | Horné Húščie 3D | 2474 | | veteráni |
180 | 5 | FÜLEMITS Kristián | 1976 | Horné Húščie 3D | 2420 | | dospelí |
181 | 6 | GAJARSKÝ Adam | 2011 | Horné Húščie 3D | 2435 | | deti do 12 rokov |
182 | 7 | GÁPA Miroslav | 1974 | Horné Húščie 3D | 2475 | | dospelí |
183 | 8 | GAVAČ Juraj | 1964 | Horné Húščie 3D | 1767 | | veteráni |
184 | 9 | GRIGA Július | 1975 | Horné Húščie 3D | 2476 | | dospelí |
185 | 10 | HARABINOVÁ Jana | 1976 | Horné Húščie 3D | 1742 | 1000110 | dospelí |
186 | 11 | HERCEG Timotej | 2009 | Horné Húščie 3D | 2436 | | deti do 14 rokov |
187 | 12 | CHUDÍK Marián | 2004 | Horné Húščie 3D | 1768 | | juniori |
188 | 13 | KISS Ladislav | 1978 | Horné Húščie 3D | 2421 | | dospelí |
189 | 14 | KLEŠTINCOVÁ Ema | 2011 | Horné Húščie 3D | 2437 | | deti do 12 rokov |
190 | 15 | KLEŠTINEC Matej | 2009 | Horné Húščie 3D | 2438 | | deti do 14 rokov |
191 | 16 | KONIG Radek | 1967 | Horné Húščie 3D | 1364 | 1000071 | veteráni |
192 | 17 | KÚDELA Daniel | 1975 | Horné Húščie 3D | 1679 | 1000053 | dospelí |
193 | 18 | KÚDELA Ján | 1950 | Horné Húščie 3D | 1236 | | veteráni 3 |
194 | 19 | MÁLEK Jakub | 2003 | Horné Húščie 3D | 1678 | | juniori |
195 | 20 | MÁLEK Ľubomír | 1969 | Horné Húščie 3D | 1238 | | veteráni |
196 | 21 | MÁLEK Mária | 1972 | Horné Húščie 3D | 1631 | | veteráni |
197 | 22 | MÁLEK Peter | 1974 | Horné Húščie 3D | 1527 | | dospelí |
198 | 23 | MÁLKOVÁ Erika | 1977 | Horné Húščie 3D | 1677 | | dospelí |
199 | 24 | MÁLKOVÁ Lea | 2006 | Horné Húščie 3D | 2191 | | kadeti |
200 | 25 | MIČOVÁ Martina | 1974 | Horné Húščie 3D | 1536 | | dospelí |
201 | 26 | NAĎ Marek | 2000 | Horné Húščie 3D | 2192 | | dospelí |
202 | 27 | PAŠEK Marián | 1974 | Horné Húščie 3D | 1765 | 1000054 | dospelí |
203 | 28 | PAŠEKOVÁ Patrícia | 2005 | Horné Húščie 3D | 1766 | | juniori |
204 | 29 | SKRÚCANÝ Ján | 1964 | Horné Húščie 3D | 1769 | | veteráni |
205 | 30 | SÝS Miroslav | 1961 | Horné Húščie 3D | 2477 | | veteráni 2 |
206 | 31 | TURAN Ondrej | 1980 | Horné Húščie 3D | 1770 | 1000055 | dospelí |
207 | 32 | VARGA Ján | 1975 | Horné Húščie 3D | 2478 | | dospelí |
208 | 1 | ALEXA Michal | 1986 | I. SŠLK Petržalka | 1732 | | dospelí |
209 | 2 | BAČA Richard | 2005 | I. SŠLK Petržalka | 2160 | | juniori |
210 | 3 | BAISALBAJEV Amirali | 2002 | I. SŠLK Petržalka | 2310 | | dospelí |
211 | 4 | BALÁŽOVÁ Ivana | 1998 | I. SŠLK Petržalka | 650 | | dospelí |
212 | 5 | BALIGOVÁ Lea | 2014 | I. SŠLK Petržalka | 2533 | | deti do 10 rokov |
213 | 6 | BARMOŠ Štefan | 2011 | I. SŠLK Petržalka | 2537 | | deti do 12 rokov |
214 | 7 | BARTKO Denis | 2003 | I. SŠLK Petržalka | 1792 | | juniori |
215 | 8 | BOBRO Samuel | 2007 | I. SŠLK Petržalka | 2334 | | kadeti |
216 | 9 | BOHÁČOVÁ Magdaléna | 2004 | I. SŠLK Petržalka | 1418 | | juniori |
217 | 10 | BRANICKÝ Ladislav | 1983 | I. SŠLK Petržalka | 1337 | | dospelí |
218 | 11 | BYSTRICKÝ Šimon | 2003 | I. SŠLK Petržalka | 1734 | | juniori |
219 | 12 | ČABÁK Viliam | 2014 | I. SŠLK Petržalka | 2538 | | deti do 10 rokov |
220 | 13 | ČIGÁŠ Samuel | 2006 | I. SŠLK Petržalka | 1414 | | kadeti |
221 | 14 | ČURILLOVÁ Lucia | 2002 | I. SŠLK Petržalka | 1275 | | dospelí |
222 | 15 | DEÁK Radoslav | 1987 | I. SŠLK Petržalka | 1426 | | dospelí |
223 | 16 | DEKÝŠ Samuel | 2003 | I. SŠLK Petržalka | 1694 | | juniori |
224 | 17 | DÉNES Pavol | 1996 | I. SŠLK Petržalka | 693 | | dospelí |
225 | 18 | DOBROTA Zdeno | 2001 | I. SŠLK Petržalka | 1695 | | dospelí |
226 | 19 | DORIČKA Andrej | 1992 | I. SŠLK Petržalka | 1260 | | dospelí |
227 | 20 | DURDIAK Martin | 2000 | I. SŠLK Petržalka | 973 | | dospelí |
228 | 21 | ĎURIGOVÁ Linda | 1988 | I. SŠLK Petržalka | 2667 | | dospelí |
229 | 22 | DUŠIČKOVÁ Katarína | 1992 | I. SŠLK Petržalka | 752 | | dospelí |
230 | 23 | ERNST Roman | 1967 | I. SŠLK Petržalka | 2119 | | veteráni |
231 | 24 | FERJENČÍK Oliver | 2009 | I. SŠLK Petržalka | 2312 | | deti do 14 rokov |
232 | 25 | FERJENČÍK Pavel | 1960 | I. SŠLK Petržalka | 2333 | | veteráni 2 |
233 | 26 | FERKOVOVÁ Lenka | 1980 | I. SŠLK Petržalka | 2615 | | dospelí |
234 | 27 | FERKOVOVÁ Lucia | 2010 | I. SŠLK Petržalka | 2168 | | deti do 13 rokov(iba OL) |
235 | 28 | FIALKA Roman | 1997 | I. SŠLK Petržalka | 737 | | dospelí |
236 | 29 | FIGAROVÁ Klaudia | 1998 | I. SŠLK Petržalka | 1789 | | dospelí |
237 | 30 | GAJDOŠOVÁ Hana | 2001 | I. SŠLK Petržalka | 2313 | | dospelí |
238 | 31 | GRÉCOVÁ Andrea | 1997 | I. SŠLK Petržalka | 1425 | | dospelí |
239 | 32 | GUTIK Tomáš | 1999 | I. SŠLK Petržalka | 1194 | | dospelí |
240 | 33 | HANZEL Michal | 2003 | I. SŠLK Petržalka | 1272 | | juniori |
241 | 34 | HANZELOVÁ Mária | 1973 | I. SŠLK Petržalka | 1263 | | veteráni |
242 | 35 | HOCMANOVÁ Claudia | 2013 | I. SŠLK Petržalka | 2456 | | deti do 10 rokov |
243 | 36 | HOMOLA Patrik | 2002 | I. SŠLK Petržalka | 1787 | | dospelí |
244 | 37 | HORVÁTH Silvester | 1967 | I. SŠLK Petržalka | 1200 | | veteráni |
245 | 38 | HUDECOVÁ Klára | 1988 | I. SŠLK Petržalka | 1201 | | dospelí |
246 | 39 | HYWEL Alex | 2004 | I. SŠLK Petržalka | 1791 | | juniori |
247 | 40 | CHOVANEC Filip Nathan | 2009 | I. SŠLK Petržalka | 2457 | | deti do 14 rokov |
248 | 41 | IHNATOVÁ Eliška | 1998 | I. SŠLK Petržalka | 1424 | | dospelí |
249 | 42 | JANIKOVIČOVÁ Nina | 2000 | I. SŠLK Petržalka | 1782 | | dospelí |
250 | 43 | JANŠČO Jakub Marc | 2011 | I. SŠLK Petržalka | 2589 | | deti do 12 rokov |
251 | 44 | KAČMÁR Samuel | 1979 | I. SŠLK Petržalka | 1427 | | dospelí |
252 | 45 | KAHANOVÁ Jana | 2000 | I. SŠLK Petržalka | 1277 | | dospelí |
253 | 46 | KARASZ Róbert | 2006 | I. SŠLK Petržalka | 2167 | | kadeti |
254 | 47 | KARASZ Roman | 1967 | I. SŠLK Petržalka | 2614 | | veteráni |
255 | 48 | KEREPECKÁ Kristína | 1996 | I. SŠLK Petržalka | 1268 | | dospelí |
256 | 49 | KLOBUČNIKOVÁ Katarína | 1968 | I. SŠLK Petržalka | 698 | | veteráni |
257 | 50 | KOLÁR Robert | 2010 | I. SŠLK Petržalka | 2453 | | deti do 13 rokov(iba OL) |
258 | 51 | KOLÁROVÁ Veronika | 2013 | I. SŠLK Petržalka | 2454 | | deti do 10 rokov |
259 | 52 | KONČEK Miroslav | 1950 | I. SŠLK Petržalka | 1253 | | veteráni 3 |
260 | 53 | KONČULA Martin | 1989 | I. SŠLK Petržalka | 1262 | | dospelí |
261 | 54 | KOPLÍKOVÁ Lenka | 1997 | I. SŠLK Petržalka | 1279 | | dospelí |
262 | 55 | KOVALČÍK Samuel | 2000 | I. SŠLK Petržalka | 1063 | | dospelí |
263 | 56 | KOVÁR Michal | 1983 | I. SŠLK Petržalka | 1680 | | dospelí |
264 | 57 | KREMNIČANOVÁ Alexandra | 1999 | I. SŠLK Petržalka | 1064 | | dospelí |
265 | 58 | KRUTEKOVÁ Katarína | 1987 | I. SŠLK Petržalka | 1790 | | dospelí |
266 | 59 | KRUŽEL Branislav | 1978 | I. SŠLK Petržalka | 2315 | | dospelí |
267 | 60 | KRUŽELOVÁ Anica | 2009 | I. SŠLK Petržalka | 1984 | | deti do 14 rokov |
268 | 61 | KUBICOVÁ Lenka | 2008 | I. SŠLK Petržalka | 2532 | | kadeti |
269 | 62 | KUBÍKOVÁ Klára | 2003 | I. SŠLK Petržalka | 1795 | | juniori |
270 | 63 | KUCHTA Stella Anika | 2010 | I. SŠLK Petržalka | 2316 | | deti do 13 rokov(iba OL) |
271 | 64 | KUTÁŠ Peter | 2007 | I. SŠLK Petržalka | 1985 | | kadeti |
272 | 65 | LACUŠKA Adam | 2006 | I. SŠLK Petržalka | 1415 | | kadeti |
273 | 66 | LANGOVÁ Natália | 1997 | I. SŠLK Petržalka | 449 | | dospelí |
274 | 67 | LENDELOVÁ Ema | 2002 | I. SŠLK Petržalka | 1783 | | dospelí |
275 | 68 | LETKO Marek | 1978 | I. SŠLK Petržalka | 1428 | | dospelí |
276 | 69 | LETKO Michal | 2004 | I. SŠLK Petržalka | 1417 | | juniori |
277 | 70 | LINCZÉNY Samuel | 2000 | I. SŠLK Petržalka | 1692 | | dospelí |
