|
|
Chrobáci | Olympijský.luk |
Poradie | Meno | Vek | Klub | Najlepší výsledok | Všetky výsledky sezóny |
1 | KOVÁČ Ondrej | CH | Blue Arrows Viničné | 553 | 552 521 507 553 551 |
2 | IVAN Denis | CH | LK Svit | 547 | 540 543 545 547 532 |
3 | SEPEŠI Matúš | CH | LK Suchá nad Parnou | 538 | 521 531 537 530 508 538 |
4 | STARIGAZDA Matúš | CH | MŠK Kežmarok | 527 | 497 527 517 |
5 | KOVÁČIK Adam | CH | Blue Arrows Viničné | 524 | 482 524 505 502 516 |
6 | PAGÁČIK Filip | CH | REFLEX Žilina | 474 | 340 424 474 390 429 |
7 | ZELEŇÁKOVÁ Dorota | MŽ | LK Veľké Zálužie | 472 | 472 |
8 | SIPOSOVÁ Lea | CH | LK Bratislava | 453 | 420 425 332 392 346 453 |
9 | PAGÁČIK Peter ml. | CH | REFLEX Žilina | 417 | 284 362 417 343 |
10 | HANULIAKOVÁ Veronika | CH | REFLEX Žilina | 377 | 303 377 210 |
|
|
Mladší.žiaci | Olympijský.luk |
Poradie | Meno | Vek | Klub | Najlepší výsledok | Všetky výsledky sezóny |
1 | BENDÍKOVÁ Elena | MŽ | LŠLK Liptovský Mikuláš | 558 | 549 534 557 558 532 |
2 | HERCEG Erik | SŽ | individuálny člen | 554 | 554 |
3 | JANÍK Filip | MŽ | MŠK Kežmarok | 531 | 501 531 519 |
4 | KUSÁ Daniela | MŽ | LŠLK Liptovský Mikuláš | 520 | 497 494 520 487 503 513 487 |
5 | BALÁŽ Marek | MŽ | LŠLK Liptovský Mikuláš | 515 | 420 413 515 |
6 | ŠILON Sebastián | MŽ | MŠK Kežmarok | 503 | 478 503 477 448 |
7 | NOVOTNÝ Jakub | MŽ | MŠK Kežmarok | 502 | 492 486 502 479 |
8 | BUKOVÁ Daniela | MŽ | Lukostrelec BB | 487 | 417 427 487 463 433 |
9 | BADOVSKÝ Benjamín | MŽ | MŠK Kežmarok | 477 | 441 395 477 429 |
10 | PEŤKO Matúš | MŽ | Lukostrelec BB | 444 | 444 343 423 |
11 | MAJERČÁK Ján | MŽ | MŠK Kežmarok | 419 | 419 |
12 | DROPPOVÁ Natália | MŽ | LŠLK Liptovský Mikuláš | 419 | 372 419 |
13 | CVIK Benjamin | SŽ | Blue Arrows Viničné | 413 | 413 |
14 | ZBOINSKÝ Matúš | MŽ | MŠK Kežmarok | 407 | 164 290 407 224 |
15 | PIRŠELOVÁ Bianca | MŽ | Blue Arrows Viničné | 404 | 312 404 |
16 | ZELEŇÁKOVÁ Dorota | MŽ | LK Veľké Zálužie | 397 | 396 397 |
17 | KAMENICKÝ Radoslav | MŽ | Spišský lukostrelecký klub | 305 | 305 |
18 | ROSTAS Dávid | MŽ | LK Bratislava | 299 | 222 264 176 119 299 240 247 |
|
|
Starší.žiaci | Olympijský.luk |
Poradie | Meno | Vek | Klub | Najlepší výsledok | Všetky výsledky sezóny |
1 | BUBLÍK Juraj | SŽ | MŠK Kežmarok | 515 | 515 478 512 488 482 |
2 | PUTERA Adrián | SŽ | LK Suchá nad Parnou | 508 | 484 508 483 489 |
3 | KUBIŠOVÁ Barbora | SŽ | Lukostrelec BB | 501 | 462 480 436 501 489 |
4 | BAŠE Lucia | SŽ | LK Bratislava | 467 | 460 462 354 395 365 467 410 |
5 | BARÁNKOVÁ Denisa | SŽ | LK Bratislava | 460 | 322 460 294 |
6 | POLÁČEKOVÁ Simona | SŽ | LK Svit | 457 | 457 398 456 403 |
7 | NÁHLIK Filip Hugo | SŽ | Fenix Archery | 454 | 454 424 414 398 419 386 |
8 | HERCEG Erik | SŽ | Fenix Archery | 449 | 434 449 403 449 439 |
9 | GALANDA Dušan | SŽ | TJ Slávia Právnik - LO | 447 | 409 441 390 421 447 |
10 | DIČA Bruno | SŽ | LK Svit | 444 | 389 367 385 438 444 416 |
11 | ŠIMO Filip | SŽ | MŠK Kežmarok | 417 | 417 414 412 410 |
12 | NERADNÝ Max | SŽ | Lukostrelec BB | 415 | 341 383 386 396 339 415 |
13 | HANÚSEK Andrej | SŽ | Blue Arrows Viničné | 405 | 405 369 |
14 | NIKODÉMOVÁ Lea | SŽ | LK Suchá nad Parnou | 405 | 332 312 357 352 405 283 |
15 | HANZELOVÁ Júlia | SŽ | Lukostrelec BB | 397 | 397 348 |
16 | BELIČKA Hugo | SŽ | Lukostrelec BB | 387 | 331 381 387 365 343 |
17 | BAJTEKOVÁ Veronika | SŽ | LK Bratislava | 387 | 257 284 338 334 387 351 345 |
18 | KANDRA Adam | SŽ | Spišský lukostrelecký klub | 380 | 373 373 380 |
19 | ŠIMO Andrej | SŽ | Lukostrelec BB | 376 | 364 376 332 351 347 |
20 | DÁVID Alex | SŽ | Lukostrelec BB | 372 | 263 212 372 |
21 | HABAJ Jakub | SŽ | LK Svit | 366 | 308 352 303 366 |
22 | MICHELÍK Jonatan | SŽ | Lukostrelec BB | 350 | 350 |
23 | JASAŇ Samuel | SŽ | TJ AC Jasov - LO | 346 | 329 346 |
24 | KOVÁČIK David | SŽ | Blue Arrows Viničné | 338 | 309 258 282 338 325 |
25 | CVIK Benjamin | SŽ | Blue Arrows Viničné | 273 | 273 |
|
|
Kadeti | Olympijský.luk |
Poradie | Meno | Vek | Klub | Najlepší výsledok | Všetky výsledky sezóny |
1 | FRANCU Ondrej | K | LaPK ELÁN | 547 | 433 534 503 530 518 545 507 547 |
2 | IVAN Dávid | K | LK Svit | 543 | 506 512 529 536 516 543 |
3 | POIZL Dominik | K | Blue Arrows Viničné | 536 | 507 500 536 519 525 406 |
4 | MIHÁLIK Filip | K | LK Suchá nad Parnou | 532 | 526 493 487 477 532 |
5 | CÁDER Tomáš | K | LK Suchá nad Parnou | 525 | 525 513 |
6 | ŠMELKO Matej | K | TJ AC Jasov - LO | 500 | 461 432 482 500 |
7 | MARTINKO Lukáš | K | Spišský lukostrelecký klub | 494 | 382 356 494 479 |
8 | BUKOVÝ Filip | K | Lukostrelec BB | 494 | 413 494 439 417 375 419 |
9 | SRDOŠ Viliam | K | Blue Arrows Viničné | 494 | 494 440 485 383 450 291 |
10 | HANULIAK Ján Jakub | K | REFLEX Žilina | 434 | 432 366 394 322 429 434 |
11 | PÉM Martin | K | Blue Arrows Viničné | 430 | 426 430 |
12 | MARTINKOVÁ Katarína | K | Spišský lukostrelecký klub | 163 | 163 |
|
|
Kadetky | Olympijský.luk |
Poradie | Meno | Vek | Klub | Najlepší výsledok | Všetky výsledky sezóny |
1 | KLEINOVÁ Nina | K | MŠK Kežmarok | 500 | 470 500 486 |
2 | TRNAVSKÁ Nikol | K | Blue Arrows Viničné | 495 | 334 395 437 439 414 495 |
3 | GARABÍKOVÁ Michaela | K | LK Veľké Zálužie | 454 | 454 336 453 453 404 296 |
4 | HERVARTOVSKÁ Nikola | K | LŠLK Liptovský Mikuláš | 387 | 387 347 |
5 | MARTINKOVÁ Katarína | K | Spišský lukostrelecký klub | 311 | 311 159 |
6 | HORNÍKOVÁ Viktória | K | Blue Arrows Viničné | 184 | 184 |
|
|
Juniori | Olympijský.luk |
Poradie | Meno | Vek | Klub | Najlepší výsledok | Všetky výsledky sezóny |
1 | HURBAN Vladimír ml. | J | LK Bratislava | 570 | 570 563 |
2 | BALÁŽ Boris | J | LŠLK Liptovský Mikuláš | 566 | 566 545 |
3 | NAGY Dominik | J | TJ AC Jasov - LO | 532 | 532 521 532 |
4 | SZEGEDI Adrian | J | TJ AC Jasov - LO | 528 | 497 504 503 528 |
5 | KUTTNER Hugo | J | Blue Arrows Viničné | 445 | 360 445 |
6 | MACÁŠ Dávid | J | Lusien Archery | 343 | 316 343 287 |
|
|
Juniorky | Olympijský.luk |
Poradie | Meno | Vek | Klub | Najlepší výsledok | Všetky výsledky sezóny |
1 | TOMČÍKOVÁ Simona | J | LŠLK Liptovský Mikuláš | 482 | 466 482 |
2 | SONNTAGOVÁ Klaudia | J | TJ AC Jasov - LO | 416 | 416 318 394 398 |
3 | RAJNICOVÁ Kristína | J | Blue Arrows Viničné | 369 | 361 325 369 347 329 278 |
4 | BALÁŽOVÁ Eliška | J | LŠLK Liptovský Mikuláš | 294 | 294 264 |
|
|
Muži | Olympijský.luk |
Poradie | Meno | Vek | Klub | Najlepší výsledok | Všetky výsledky sezóny |
1 | KRAVÁČEK Daniel | D | Blue Arrows Viničné | 582 | 539 582 |
2 | DUBAŠÁK Marek | D | Blue Arrows Viničné | 571 | 451 561 571 558 567 570 |
3 | ZITRICKÝ Radim | D | LK Suchá nad Parnou | 564 | 520 528 554 564 547 |
4 | DUCHOŇ Juraj | D | TJ AC Jasov - LO | 559 | 559 552 557 554 |
5 | DUCHOŇ Miroslav | D | TJ AC Jasov - LO | 559 | 533 542 559 533 511 |
6 | NAGY Pavol | D | TJ AC Jasov - LO | 558 | 532 535 540 537 558 |
7 | HERCEG Miroslav | D | Fenix Archery | 557 | 557 543 535 532 539 531 543 501 |
8 | HANZLÍK Matúš | D | LK Suchá nad Parnou | 549 | 539 549 534 549 |
9 | VELČÍK Michal | D | LaPK ELÁN | 549 | 548 549 531 |
10 | KOZOLKA Ján | D | LK Veľké Zálužie | 546 | 546 519 533 |
11 | MAČÁK Denis | D | MŠK Kežmarok | 546 | 534 527 546 504 |
12 | PUTERA Andrej | D | LK Suchá nad Parnou | 545 | 545 539 532 530 |
13 | KÖHLER Andrej | D | Blue Arrows Viničné | 544 | 520 490 544 526 543 |
14 | KENDERA Peter | D | individuálny člen | 543 | 515 543 |
15 | BRAŠŠAN Štefan | D | TJ AC Jasov - LO | 538 | 521 538 535 447 |
16 | GUMAN Marek | D | TJ AC Jasov - LO | 537 | 524 537 492 |
17 | ALBERTOVIČ Justín | D | Blue Arrows Viničné | 528 | 525 496 528 489 |
18 | NAGY Peter | D | TJ AC Jasov - LO | 524 | 485 524 517 243 476 |
19 | TIMKO Peter | D | LaPK ELÁN | 519 | 518 519 |
20 | DUTKA Eduard | D | LŠLK Liptovský Mikuláš | 512 | 485 512 |
21 | HAJKO Ivan | D | LaPK ELÁN | 510 | 491 510 462 |
22 | NOVOTNÝ Patrik | D | MŠK Kežmarok | 509 | 503 472 509 |
23 | GAZDÍK Slavomír | D | Lukostrelec BB | 502 | 491 411 471 469 502 501 476 |
24 | BENDÍK Miroslav | D | LŠLK Liptovský Mikuláš | 486 | 455 486 |
25 | VIDA Peter | D | LK Bratislava | 476 | 476 457 |
26 | PARAJ Ladislav | D | I. SŠLK Petržalka | 471 | 471 |
27 | SCHINDLER Vlastimil | D | LK Svit | 452 | 396 452 370 409 |
28 | GALADÍK Michal | D | REFLEX Žilina | 447 | 392 447 285 372 |
29 | KALOUS Luboš | D | TJ Slávia Právnik - LO | 438 | 368 438 437 396 |
30 | KOCIAN Stanislav | D | Lusien Archery | 435 | 435 433 396 363 |
31 | KORMOCZY Dušan | D | individuálny člen | 418 | 418 |
32 | KOVÁČIK Ľuboš | D | Blue Arrows Viničné | 393 | 288 393 363 293 362 |
33 | RIHA Lukáš | D | REFLEX Žilina | 370 | 370 344 |
|
|
Ženy | Olympijský.luk |
Poradie | Meno | Vek | Klub | Najlepší výsledok | Všetky výsledky sezóny |
1 | LONGOVÁ Alexandra | D | Blue Arrows Viničné | 567 | 557 553 553 567 547 |
2 | LUČANIČOVÁ Zuzana | D | Blue Arrows Viničné | 560 | 557 522 541 553 560 |
3 | BALOGHOVÁ Paulína | D | Blue Arrows Viničné | 534 | 513 534 513 490 |
4 | GAŠPARCOVÁ Patrícia | D | Lukostrelecký klub Perún | 519 | 519 465 492 472 502 506 |
5 | LABUDOVÁ Martina | D | LaPK ELÁN | 493 | 482 493 |
6 | ŠOLTÝSOVÁ Tatiana | D | MŠK Kežmarok | 474 | 474 |
7 | PODOBOVÁ Barbora | D | Lukostrelec BB | 449 | 449 |
|
|
Veteráni | Olympijský.luk |
Poradie | Meno | Vek | Klub | Najlepší výsledok | Všetky výsledky sezóny |
1 | KAŇA Peter | V | Lukostrelec BB | 543 | 542 505 540 520 534 543 |
2 | KENDERA Gustáv | V | individuálny člen | 541 | 503 541 |
3 | MAJERČÍK Peter | V | Slávia UVLF Košice | 536 | 529 536 509 |
4 | ŠÍPOŠ Pavel | V2 | LK Bratislava | 525 | 525 475 425 505 510 470 491 477 |
5 | ŠIMKO Peter | V2 | TJ Slávia Právnik - LO | 512 | 235 512 |
6 | HOSPODÁR Matej | V | individuálny člen | 510 | 510 436 |
7 | MOKRIŠ Igor | V2 | LŠLK Liptovský Mikuláš | 501 | 501 473 437 443 457 423 |
8 | LAUKO Juraj | V | TJ Slávia Právnik - LO | 463 | 463 422 422 |
9 | KAPUSTA Ľubomír | V | REFLEX Žilina | 451 | 449 381 451 402 372 410 |
10 | KÖROSSY Alexander | V | Slávia UVLF Košice | 435 | 339 435 349 431 |
|
|
Chrobáci | Kladkový.luk |
Poradie | Meno | Vek | Klub | Najlepší výsledok | Všetky výsledky sezóny |
1 | LIŠČÍK Tomáš | CH | individuálna licencia | 519 | 519 |
|
|
Mladší.žiaci | Kladkový.luk |
Poradie | Meno | Vek | Klub | Najlepší výsledok | Všetky výsledky sezóny |
1 | GALOVIČ Denis | MŽ | MŠK Kežmarok | 545 | 461 509 521 545 |
|
|
Starší.žiaci | Kladkový.luk |
Poradie | Meno | Vek | Klub | Najlepší výsledok | Všetky výsledky sezóny |
1 | KUBÍČEK Libor ml. | SŽ | LK Suchá nad Parnou | 542 | 542 536 540 537 |
2 | DURAY Daniel Július | | Lukostrelec BB | 400 | 366 400 |
|
|
Juniori | Kladkový.luk |
Poradie | Meno | Vek | Klub | Najlepší výsledok | Všetky výsledky sezóny |
1 | KOBZA Martin | J | MŠK Kežmarok | 573 | 569 559 573 |
2 | MICHLÍK Tomáš | J | Spišský lukostrelecký klub | 556 | 546 551 556 |
3 | DUBAŠÁK Martin | J | Blue Arrows Viničné | 554 | 546 545 554 |
4 | KOMÁRŇANSKÝ Miroslav | J | LK Veľké Zálužie | 523 | 523 |
|
|
Juniorky | Kladkový.luk |
Poradie | Meno | Vek | Klub | Najlepší výsledok | Všetky výsledky sezóny |
1 | PASHCHENKOVÁ Diana | J | MŠK Kežmarok | 552 | 542 552 536 |
|
|
Muži | Kladkový.luk |
Poradie | Meno | Vek | Klub | Najlepší výsledok | Všetky výsledky sezóny |
1 | PAVLÍK Marcel | D | MŠK Kežmarok | 591 | 591 590 584 581 574 |
2 | DURNÝ Matúš ml. | D | Blue Arrows Viničné | 583 | 583 582 577 581 |
3 | KRAJČI Július | D | TJ Slávia Právnik - LO | 576 | 576 565 572 566 572 |
4 | BOJCÚN Miroslav | D | TJ Slávia Právnik - LO | 573 | 565 573 572 |
5 | BUŽEK Vladimír | D | Blue Arrows Viničné | 572 | 570 565 562 570 572 562 |
6 | HERVARTOVSKÝ Vladimír | D | LŠLK Liptovský Mikuláš | 570 | 560 567 570 560 |
7 | KONDÁŠ Jaroslav | D | Slávia UVLF Košice | 569 | 566 569 |
8 | ZEMAN Viktor | D | Blue Arrows Viničné | 568 | 566 568 |
9 | HURBAN Vladimír st. | D | LK Bratislava | 568 | 568 555 566 567 556 565 557 563 |
10 | PAGÁČIK Juraj | D | REFLEX Žilina | 567 | 546 567 563 |
11 | MAREČÁK Marian | D | MŠK Kežmarok | 563 | 560 557 563 |
12 | VIDA Peter | D | LK Bratislava | 559 | 559 558 558 |
13 | GALLIK Milan | D | MŠK Kežmarok | 559 | 535 559 548 |
14 | KINIK Peter | D | MŠK Kežmarok | 558 | 545 558 |
15 | MIČEK Peter | D | I. SŠLK Petržalka | 549 | 537 524 529 545 549 |
16 | BALÁŽ Martin | D | LK Bratislava | 545 | 545 529 |
17 | KÖHLER Andrej | D | Blue Arrows Viničné | 543 | 537 543 530 |
18 | PONGRÁCZ Peter | D | LK Bratislava | 542 | 517 528 542 533 534 534 539 |
19 | GAJDZIK Peter | D | TJ Slávia Právnik - LO | 541 | 506 541 533 526 |
20 | HUPKA Viktor | D | Lukostrelec BB | 538 | 533 538 |
21 | KUBÍČEK Libor st. | D | LK Suchá nad Parnou | 536 | 485 530 536 |
22 | FRAJT Milan | D | Slávia UVLF Košice | 535 | 535 531 |
23 | ROSTAS Zoltán | D | LK Bratislava | 534 | 507 408 532 518 526 534 |
24 | JÁGERSKÝ Peter | D | LŠLK Liptovský Mikuláš | 533 | 452 517 530 533 518 |
25 | HOVANČÁK Dušan | D | MŠK Kežmarok | 526 | 526 |
26 | KAŠIAK Milan | D | MŠK Kežmarok | 518 | 518 494 508 |
27 | KAPITÁN Ivan | D | individuálny člen | 514 | 514 |
|
|
Ženy | Kladkový.luk |
Poradie | Meno | Vek | Klub | Najlepší výsledok | Všetky výsledky sezóny |
1 | BALÁŽIKOVÁ Janka | D | LŠLK Liptovský Mikuláš | 546 | 536 531 539 546 538 |
|
|
Veteráni | Kladkový.luk |
Poradie | Meno | Vek | Klub | Najlepší výsledok | Všetky výsledky sezóny |
1 | DURNÝ Matúš st. | V | Blue Arrows Viničné | 570 | 558 561 570 562 562 564 |
2 | DORIČ Martin | V | MŠK Kežmarok | 570 | 553 562 570 564 542 542 |
3 | BALÁŽIK Bohumil | V2 | LŠLK Liptovský Mikuláš | 550 | 547 549 550 |
4 | KAPITÁN Tibor | V2 | individuálny člen | 544 | 544 |
5 | LYOCSA Imrich | V | individuálny člen | 544 | 544 536 |
6 | JANKOVIČ Peter | V | individuálny člen | 544 | 544 516 |
7 | KORSCH Ladislav | V | MŠK Kežmarok | 540 | 536 540 538 |
8 | VELČIC František | V2 | LK Veľké Zálužie | 539 | 530 529 536 533 539 |
9 | DEBNÁR Bohuslav | V2 | TJ Slávia Právnik - LO | 534 | 534 528 527 |
10 | SVETLÍK Pavel | V2 | MŠK Kežmarok | 524 | 524 |
11 | ŠTEFÁNEK Ján | V2 | TJ Slávia Právnik - LO | 462 | 442 462 |
|
|
Veteránky | Kladkový.luk |
Poradie | Meno | Vek | Klub | Najlepší výsledok | Všetky výsledky sezóny |
1 | DURNÁ Katarína | V | Blue Arrows Viničné | 561 | 556 561 559 561 556 556 |
2 | MERTUSOVÁ Ivona | V | individuálny člen | 533 | 391 512 503 521 533 520 |
|
|
Chrobáci | Holý.luk |
Poradie | Meno | Vek | Klub | Najlepší výsledok | Všetky výsledky sezóny |
1 | DRÁBIK Igor | CH | Lukostrelec BB | 547 | 538 518 532 544 547 |
2 | BROOKES Nicholas | CH | Fenix Archery | 539 | 438 451 530 533 533 516 539 531 |
3 | SLOVÍK Teodor Patrik | CH | MŠK Kežmarok | 525 | 486 505 505 525 503 |
4 | VAĽOVÁ Sandra | CH | MŠK Kežmarok | 523 | 471 514 514 523 |
5 | DULOVIČ Adam | CH | MŠK Kežmarok | 516 | 484 469 516 474 |
6 | ŠIAGI Peter | CH | ŠK Orlík Sliač | 514 | 455 490 492 493 514 496 |
7 | JANKO Oliver | CH | Pro Eberhard - LO Malinovo | 510 | 510 474 438 475 |
8 | LIŠČÍK Tomáš | CH | Pro Eberhard - LO Malinovo | 502 | 418 502 |
9 | CSEREPES Fanny | CH | individuálny člen | 498 | 446 498 390 456 417 |
10 | HAŠKO Jakub | CH | Pro Eberhard - LO Malinovo | 490 | 458 490 |
11 | SCHINDLEROVÁ Sarah | CH | LK Svit | 489 | 474 484 489 456 |
12 | STARIGAZDA Matúš | CH | MŠK Kežmarok | 489 | 489 416 |
13 | VELČIC Michal | MŽ | LK Veľké Zálužie | 488 | 488 |
14 | HERDA Tomáš | CH | LK Svit | 482 | 411 482 464 |
15 | MICHÁLEK Samuel | CH | Lukostrelecký klub Žilina | 466 | 435 444 386 466 458 |
16 | DZADÍK Samuel | CH | LK Svit | 454 | 270 454 432 433 |
17 | POLÁČEK Viktor | CH | I. SŠLK Petržalka | 442 | 442 410 424 |
18 | KOKAVCOVÁ Diana | CH | Lukostrelecký klub Žilina | 439 | 384 439 286 415 397 |
19 | SEBOK Mark | CH | individuálny člen | 438 | 390 438 312 300 |
20 | VÉGH Vera | CH | I. SŠLK Petržalka | 436 | 436 |
21 | POBIJAK Róbert | CH | LK Svit | 433 | 433 399 365 365 353 |
22 | POBIJÁK Daniel | CH | REFLEX Žilina | 412 | 269 267 412 383 |
23 | MALÝ Matúš | CH | REFLEX Žilina | 411 | 324 411 327 |
24 | DROBENA Alex | CH | Pro Eberhard - LO Malinovo | 410 | 410 |
25 | HVOLKA Filip | CH | REFLEX Žilina | 345 | 345 |
26 | HANULIAKOVÁ Veronika | CH | REFLEX Žilina | 345 | 308 345 |
27 | FARKAŠOVÁ Zora | CH | individuálny člen | 289 | 289 |
28 | KADÍK Emil | CH | Lukostrelecký klub Žilina | 193 | 171 193 |
|
|
Mladší.žiaci | Holý.luk |
Poradie | Meno | Vek | Klub | Najlepší výsledok | Všetky výsledky sezóny |
1 | CSEREPES Daniel | MŽ | individuálny člen | 557 | 537 532 557 534 |
2 | BADOVSKÝ Samuel | MŽ | MŠK Kežmarok | 556 | 520 556 533 535 535 |
3 | BAFIA Adam | MŽ | MŠK Kežmarok | 556 | 515 545 556 509 |
4 | MICHÁLEK Jakub | MŽ | Lukostrelecký klub Žilina | 551 | 518 551 517 540 521 |
5 | PETRÁŇOVÁ Alžbeta | MŽ | REFLEX Žilina | 550 | 508 485 533 550 543 533 |
6 | KALEČÍK Dominik | MŽ | I. SŠLK Petržalka | 548 | 493 498 495 518 548 544 531 531 |
7 | JAHVODKA Adrián | MŽ | Lusien Archery | 546 | 298 486 501 471 546 |
8 | HOLKA Peter | MŽ | Lukostrelec BB | 545 | 526 545 531 |
9 | DUDEKOVÁ Michaela | MŽ | LK Svit | 544 | 544 519 536 502 541 |
10 | RIČOVSKÁ Simona | MŽ | MŠK Kežmarok | 541 | 535 530 524 541 |
11 | VARŠA Fabián | MŽ | LK Svit | 536 | 496 536 532 |
12 | MINTÁL Richard | MŽ | Lukostrelecký klub Žilina | 533 | 504 343 492 533 |
13 | SLEZÁK Samuel | MŽ | I. SŠLK Petržalka | 532 | 523 521 491 530 507 532 472 497 |
14 | MARCELL Marko | MŽ | individuálny člen | 532 | 460 518 532 |
15 | ČIŽMÁR Andrej | MŽ | Fenix Archery | 531 | 496 511 531 512 500 |
16 | ŽONDA Matúš | MŽ | LK Svit | 529 | 501 519 529 |
17 | RAKYTA Martin | MŽ | Lukostrelec BB | 526 | 499 526 |
18 | MICHALOVÁ Sandra | MŽ | Lukostrelec BB | 520 | 461 485 520 |
19 | FILIPOVÁ Eliška | MŽ | LK Bratislava | 514 | 395 476 490 462 514 513 |
20 | NÉMETH Samuel | MŽ | I. SŠLK Petržalka | 513 | 490 461 513 |
21 | ŽITŇAN Michal | MŽ | I. SŠLK Petržalka | 508 | 463 415 472 508 |
22 | SLIAČAN Matej | MŽ | Lukostrelec BB | 496 | 496 |
23 | ZELEŇÁKOVÁ Františka | SŽ | LK Veľké Zálužie | 489 | 489 |
24 | GRIVALSKÁ Alexandra | MŽ | LK Svit | 487 | 487 443 452 478 |
25 | MALA Matej | MŽ | ŠK Orlík Sliač | 487 | 431 460 454 487 469 |
26 | PATTERMANN Alex | MŽ | LK Svit | 481 | 431 477 481 481 |
27 | GEORGIEV Ivan | MŽ | ŠK Orlík Sliač | 471 | 390 471 463 |
28 | KNIŽKOVÁ Tereza | MŽ | Lukostrelec BB | 468 | 468 |
29 | HVOLKOVÁ Zdenka | MŽ | REFLEX Žilina | 433 | 433 |
30 | BEJTIC Róbert | MŽ | ŠK Orlík Sliač | 426 | 415 426 314 |
31 | KARKÓ Samuel | MŽ | Lukostrelecký klub Žilina | 410 | 409 410 |
32 | HÝREŠOVÁ Cintia | MŽ | individuálny člen | 388 | 162 388 270 |
33 | VALENT Martin | MŽ | I. SŠLK Petržalka | 298 | 298 192 |
|
|
Starší.žiaci | Holý.luk |
Poradie | Meno | Vek | Klub | Najlepší výsledok | Všetky výsledky sezóny |
1 | MACHAN Maroš | SŽ | Pro Eberhard - LO Malinovo | 527 | 502 513 527 520 468 465 |
2 | SIBILA Andrej | SŽ | Lukostrelecký klub Žilina | 526 | 526 520 519 519 486 |
3 | GŘEŠEK Marek | SŽ | Lukostrelecký klub Žilina | 517 | 460 425 517 |
4 | ROČIAK Matej | SŽ | Lukostrelecký klub Žilina | 505 | 458 475 505 487 |
5 | GÁBOR Miroslav | SŽ | ŠK Orlík Sliač | 504 | 504 478 465 454 490 |
6 | LAZAR Samuel | SŽ | Lukostrelecký klub Žilina | 501 | 456 455 501 419 |
7 | KMECÍKOVÁ Kristína | SŽ | REFLEX Žilina | 498 | 401 365 432 426 407 498 |
8 | KOVÁCS Ivan | SŽ | Pro Eberhard - LO Malinovo | 491 | 466 465 455 442 491 491 |
9 | GOMBALA Martin | SŽ | Lukostrelec BB | 485 | 332 411 407 368 485 |
10 | ŠTEFAŇÁK Tomáš | SŽ | LK Svit | 483 | 483 430 461 466 |
11 | HOMOLOVÁ Samanta | SŽ | Lukostrelec BB | 483 | 396 466 483 449 |
12 | SLÁDEK Tomáš | SŽ | LK Bratislava | 478 | 412 326 357 347 279 440 478 |
13 | KOVÁCSOVÁ Karin | SŽ | Pro Eberhard - LO Malinovo | 474 | 414 474 443 457 |
14 | DROBENOVÁ Emma | SŽ | Pro Eberhard - LO Malinovo | 450 | 450 441 360 410 |
15 | FILO Juraj | SŽ | LK Bratislava | 447 | 375 447 427 407 |
16 | HUDECOVÁ Petra | SŽ | LK Svit | 444 | 421 444 389 415 |
17 | KRUPPOVÁ Petra | SŽ | MŠK Kežmarok | 438 | 425 418 438 431 371 |
18 | KUZMICKÝ Matúš | K | individuálny člen | 437 | 437 |
19 | HUDECOVÁ Vlasta | SŽ | LK Svit | 436 | 415 436 399 420 |
20 | BYSTRICKÝ Šimon | SŽ | I. SŠLK Petržalka | 435 | 413 435 |
21 | ZBOINSKÁ Kristína | SŽ | MŠK Kežmarok | 434 | 294 345 325 434 419 |
22 | DRDÁKOVÁ Klára | SŽ | Lusien Archery | 426 | 315 325 365 426 380 |
23 | PASTOREK Peter | SŽ | REFLEX Žilina | 421 | 302 421 380 339 |
24 | PIAROVÁ Frederika | SŽ | ŠK Orlík Sliač | 420 | 341 344 403 420 393 269 |
25 | DRDÁKOVÁ Kristína | SŽ | REFLEX Žilina | 409 | 400 365 402 409 353 345 |
26 | CHABAN Erik | SŽ | ŠK Orlík Sliač | 407 | 320 407 329 |
27 | ČIŽMÁROVÁ Viktória | SŽ | individuálny člen | 403 | 403 |
28 | KLIMENTOVÁ Erika | SŽ | Lukostrelec BB | 403 | 271 403 388 403 |
29 | DEKÝŠ Samuel | SŽ | I. SŠLK Petržalka | 393 | 393 385 |
30 | OROLIN Oliver | SŽ | MŠK Kežmarok | 393 | 295 393 339 387 |
31 | KLČOVÁ Nicol | SŽ | Pro Eberhard - LO Malinovo | 392 | 392 346 |
32 | DOMORÁK Adam | SŽ | LK Bratislava | 390 | 341 383 390 373 389 |
33 | STANČÍK Samuel | SŽ | LK Bratislava | 369 | 347 369 337 |
34 | VALCHARČIAK Tomáš | SŽ | Lukostrelecký klub Žilina | 365 | 297 365 319 262 |
35 | BURIAN Filip | SŽ | Lukostrelec BB | 363 | 363 201 |
36 | SŤAHULIAKOVÁ Dominika | SŽ | I. SŠLK Petržalka | 362 | 309 306 289 362 273 |
37 | BAĎO Milan | SŽ | LK Bratislava | 354 | 354 |
