Slovenský lukostrelecký zväz - Karta športovca IVAN DávidKlub: Red Arrows Poprad Rok narodenia: 2000 Kategória: dospelíOsobné maximáMax body | Dátum | Pretek | Lukostreľba | Zostava | Kategória | Divízia |
---|
1231 | 06.04.2024 | Výberová súťaž dospelej reprezentácie WA Double 720 Jasov | Terčová | Double,4x70m,122cm,144šípov | Muži | Olympijský.luk | 637 | 27.03.2022 | Kontrolný pretek reprezentácie Korňa ,not WA star | Terčová | 2x70m,122cm,72šípov | Muži | Olympijský.luk | 1159 | 08.09.2018 | MSR v terčovej lukostreľbe dospelých, B. Bystrica, WA star | Terčová | FITA-90m,70m,50m,30m,144šípov | Juniori | Olympijský.luk | 607 | 11.06.2017 | Liptovská žiacka, Podtatranská liga | Terčová | 2x60m,122cm,72šípov | Kadeti | Olympijský.luk | 539 | 14.06.2014 | Carpaty Cup,Jasov,Slovenský pohár,WA star | Terčová | 2x50m,122cm,72šípov | deti.do.14.rokov | Olympijský.luk | 576 | 05.02.2022 | Liptovská halová | Halová | H1-18m,40cm,60šípov | Muži | Olympijský.luk |
Sezónne maximá v sezóne 2025 Max body | Dátum | Pretek | Lukostreľba | Zostava | Kategória | Divízia |
---|
559 | 07.12.2024 | SP R2 , Liptovská halová 1.kolo | Halová | H1-18m,40cm,60šípov | Muži | Olympijský.luk |
SK rekordy0 záznamovBody | Dátum | Pretek | Lukostreľba | Zostava | Kategória | Divízia |
---|
559 | 07.12.2024 | SP R2 , Liptovská halová 1.kolo | Halová | H1-18m,40cm,60šípov | Muži | Olympijský.luk | 550 | 30.11.2024 | SP R3, Košická halová 1.kolo | Halová | H1-18m,40cm,60šípov | Muži | Olympijský.luk | 541 | 28.12.2024 | SP R3, Kežmarská Vianočná, 2.kolo | Halová | H1-18m,40cm,60šípov | Muži | Olympijský.luk |
Webdesign: Vlastimil Schindler |