![SLZ](../../src/slz_logo.jpg)
Slovenský lukostrelecký zväz - Karta športovca CHNÚRIK AlojzKlub: Golden Archery Team Rok narodenia: 1980 Kategória: dospelíOsobné maximáMax body | Dátum | Pretek | Lukostreľba | Zostava | Kategória | Divízia |
---|
1218 | 06.04.2024 | Výberová súťaž dospelej reprezentácie WA Double 720 Jasov | Terčová | Double,4x70m,122cm,144šípov | Muži | Olympijský.luk | 634 | 12.05.2023 | Veronica cup 2023, WA star | Terčová | 2x70m,122cm,72šípov | Muži | Olympijský.luk | 577 | 02.12.2023 | 1.kolo SP L.Mikuláš | Halová | H1-18m,40cm,60šípov | Muži | Olympijský.luk |
Sezónne maximá v sezóne 2025 Max body | Dátum | Pretek | Lukostreľba | Zostava | Kategória | Divízia |
---|
557 | 07.12.2024 | SP R2 , Liptovská halová 1.kolo | Halová | H1-18m,40cm,60šípov | Muži | Olympijský.luk |
SK rekordy0 záznamovBody | Dátum | Pretek | Lukostreľba | Zostava | Kategória | Divízia |
---|
557 | 07.12.2024 | SP R2 , Liptovská halová 1.kolo | Halová | H1-18m,40cm,60šípov | Muži | Olympijský.luk | 551 | 17.01.2025 | Nimes Archery Tournament 2025, WA star | Halová | H1-18m,40cm,60šípov | Muži | Olympijský.luk | 548 | 04.01.2025 | SP R1, Československý halový pohár- Bekaert cup , 1.kolo | Halová | H1-18m,40cm,60šípov | Muži | Olympijský.luk | 548 | 01.11.2024 | IWS - Swiss Open Lausanne, WA star | Halová | H1-18m,40cm,60šípov | Muži | Olympijský.luk | 541 | 15.11.2024 | GT Open Strassen - IWS stage 2, WA star | Halová | H1-18m,40cm,60šípov | Muži | Olympijský.luk | 530 | 28.12.2024 | SP R3, Kežmarská Vianočná, 2.kolo | Halová | H1-18m,40cm,60šípov | Muži | Olympijský.luk |
Webdesign: Vlastimil Schindler |