Slovenský lukostrelecký zväz - Karta športovca MARČIŠOVÁ MiriamKlub: Slávia Archery Bratislava Rok narodenia: 1976 Kategória: dospelíOsobné maximáMax body | Dátum | Pretek | Lukostreľba | Zostava | Kategória | Divízia |
---|
244 | 08.10.2023 | Majstrovstvá Slovenska v terénnej a 3D lukostreľbe, Hotel Lomy | Terénna.IFAA | IFAA,animal | Ženy | Holý.luk | 214 | 07.10.2023 | Majstrovstvá Slovenska v terénnej a 3D lukostreľbe, Hotel Lomy | Terénna.IFAA | IFAA,field | Ženy | Holý.luk | 206 | 26.09.2020 | Majstrovstvá Slovenska v terénnej a 3D lukostreľbe | Terénna.IFAA | | Ženy | Holý.luk | 3.694 | 19.05.2019 | Slávia Právnik klubová terénna | Terénna | WA,terénna | Ženy | Holý.luk | 530 | 24.08.2024 | Majstrovstvá Slovenska dospelých v terčovej lukostreľbe Žilina, WA star | Terčová | 2x50m,122cm,72šípov | Ženy | Holý.luk | 921 | 07.04.2024 | Double WA 720 - Reflex Challenge 4 x 70 m | Terčová | Double,4x50m,122cm,144šípov | Ženy | Holý.luk | 594 | 12.05.2019 | Pohár starostu obce Viničné, Slovenský pohár, 11.05.2019, WA star | Terčová | 2x40m,122cm,72šípov | Ženy | Holý.luk | 415 | 20.10.2024 | Hlohovecka 25ka, WA star | Halová | H2-25m,60cm,60šípov | Ženy | Holý.luk | 447 | 17.03.2019 | Majstrovstvá Slovenska v halovej lukostreľbe 16-17.03.2019 B. Bystrica, WA star | Halová | H1-18m,40cm,60šípov | Ženy | Holý.luk | 5.27 | 11.04.2021 | 1.kolo Slovenského pohára SLZ v 3D | 3D | WA,3D | Ženy | Holý.luk |
Sezónne maximá v sezóne 2025 Max body | Dátum | Pretek | Lukostreľba | Zostava | Kategória | Divízia |
---|
415 | 20.10.2024 | Hlohovecka 25ka, WA star | Halová | H2-25m,60cm,60šípov | Ženy | Holý.luk |
SK rekordyBody | Dátum | Pretek | Lukostreľba | Zostava | Kategória | Divízia |
---|
296 | 05.09.2021 | MSR 2021 | Terčová | 40m,122cm,36šípov | Ženy | Holý.luk |
Body | Dátum | Pretek | Lukostreľba | Zostava | Kategória | Divízia |
---|
415 | 20.10.2024 | Hlohovecka 25ka, WA star | Halová | H2-25m,60cm,60šípov | Ženy | Holý.luk |
Webdesign: Vlastimil Schindler |