Slovenský lukostrelecký zväz - Karta športovca KRUŽEL MiroslavKlub: Golden Archery Team Rok narodenia: 1982 Kategória: dospelíOsobné maximáMax body | Dátum | Pretek | Lukostreľba | Zostava | Kategória | Divízia |
---|
1157 | 07.04.2024 | Double WA 720 - Reflex Challenge 4 x 70 m | Terčová | Double,4x70m,122cm,144šípov | Muži | Olympijský.luk | 596 | 24.06.2023 | 3.kolo SP Pohár starostu Teplička nad Váhom, WA star | Terčová | 2x70m,122cm,72šípov | Muži | Olympijský.luk | 540 | 07.03.2021 | Online pohár 9. týždeň | Halová | H1-18m,40cm,60šípov | Muži | Olympijský.luk | 540 | 28.02.2021 | Online pohár 8. týždeň | Halová | H1-18m,40cm,60šípov | Muži | Olympijský.luk |
Sezónne maximá v sezóne 2025 Max body | Dátum | Pretek | Lukostreľba | Zostava | Kategória | Divízia |
---|
535 | 07.12.2024 | SP R2 , Liptovská halová 1.kolo | Halová | H1-18m,40cm,60šípov | Muži | Olympijský.luk |
SK rekordy0 záznamovBody | Dátum | Pretek | Lukostreľba | Zostava | Kategória | Divízia |
---|
535 | 07.12.2024 | SP R2 , Liptovská halová 1.kolo | Halová | H1-18m,40cm,60šípov | Muži | Olympijský.luk | 528 | 30.11.2024 | SP R3, Košická halová 1.kolo | Halová | H1-18m,40cm,60šípov | Muži | Olympijský.luk | 522 | 17.11.2024 | Petržalská placka 2024- 2.kolo | Halová | H1-18m,40cm,60šípov | Muži | Olympijský.luk | 520 | 28.12.2024 | SP R3, Kežmarská Vianočná, 2.kolo | Halová | H1-18m,40cm,60šípov | Muži | Olympijský.luk | 519 | 09.11.2024 | Československý pohar - Bekaert cup 2025 Hlohovec, WA star | Halová | H1-18m,40cm,60šípov | Muži | Olympijský.luk |
Webdesign: Vlastimil Schindler |