Slovenský lukostrelecký zväz - Karta športovca BOTLÓ BlahoslavKlub: LUX Krupina Rok narodenia: 2011 Kategória: deti do 14 rokovOsobné maximáMax body | Dátum | Pretek | Lukostreľba | Zostava | Kategória | Divízia |
---|
408 | 11.06.2022 | Memorial Miroslava Gábora, 2.kolo SP v terénnej a 3D lukostreľbe - IFAA animal round unmarked | Terénna.IFAA | all | Chlapci.do.14.rokov | Holý.luk | 512 | 17.08.2024 | Petržalský šíp 2024, WA star | Terčová | 2x50m,122cm,72šípov | Muži | Holý.luk | 634 | 09.06.2024 | 1.kolo SP - Pohár starostu obce Teplička nad Váhom | Terčová | 2x30m,122cm,72šípov | Chlapci.do.14.rokov | Holý.luk | 1219 | 18.05.2024 | Košická WA720 double | Terčová | Double,4x30m,122cm,144šípov | Chlapci.do.14.rokov | Holý.luk | 662 | 01.05.2022 | Klubová súťaž BAV Viničné | Terčová | 2x20m,122cm,72šípov | Chlapci.do.12.rokov | Holý.luk | 498 | 07.12.2024 | SP R2 , Liptovská halová 1.kolo | Halová | H1-18m,60cm,60šípov | Chlapci.do.14.rokov | Olympijský.luk | 498 | 01.12.2024 | Banskobystrická halovka | Halová | H1-18m,60cm,60šípov | Chlapci.do.14.rokov | Olympijský.luk | 556 | 23.03.2024 | Majstrovstvá Slovenska mládeže v halovej lukostreľbe 2024 Hlohovec, WA star | Halová | H1-18m,80cm,60šípov | Chlapci.do.14.rokov | Holý.luk | 533 | 19.03.2022 | 3.kolo SP R2, B.Bystrica 2022 | Halová | H1-10m,60cm,60šípov | Chlapci.do.12.rokov | Holý.luk |
Sezónne maximá v sezóne 2025 Max body | Dátum | Pretek | Lukostreľba | Zostava | Kategória | Divízia |
---|
498 | 07.12.2024 | SP R2 , Liptovská halová 1.kolo | Halová | H1-18m,60cm,60šípov | Chlapci.do.14.rokov | Olympijský.luk | 498 | 01.12.2024 | Banskobystrická halovka | Halová | H1-18m,60cm,60šípov | Chlapci.do.14.rokov | Olympijský.luk |
SK rekordyBody | Dátum | Pretek | Lukostreľba | Zostava | Kategória | Divízia |
---|
556 | 23.03.2024 | Majstrovstvá Slovenska mládeže v halovej lukostreľbe 2024 Hlohovec, WA star | Halová | H1-18m,80cm,60šípov | Chlapci.do.14.rokov | Holý.luk |
Body | Dátum | Pretek | Lukostreľba | Zostava | Kategória | Divízia |
---|
498 | 07.12.2024 | SP R2 , Liptovská halová 1.kolo | Halová | H1-18m,60cm,60šípov | Chlapci.do.14.rokov | Olympijský.luk | 498 | 01.12.2024 | Banskobystrická halovka | Halová | H1-18m,60cm,60šípov | Chlapci.do.14.rokov | Olympijský.luk |
Webdesign: Vlastimil Schindler |