Klub | počet strelcov | |
Suma v Eur | |
Zostáva dočerpať | Doklady |
Blue Arrows Viničné | 7 | 3430 | 0,01 | faktúra faktúra faktúra faktúra faktúra | ||
Golden Archery Team | 2 | 980 | 41 | faktúra | ||
Horné Húščie 3D | 1 | 490 | 0 | faktúra | ||
I. SŠLK Petržalka | 10 | 4900 | 0 | faktúra faktúra | ||
Liptovský školský lukostrelecký klub | 3 | 1470 | 89,66 | faktúra faktúra faktúra, faktúra, faktúra faktúra faktúra | ||
LUK KLUB POHODA | 9 | 4410 | 646,4 | faktúra faktúra faktúra faktúra | ||
Lukostrelec BB | 24 | 11760 | 11 760 | |||
Lukostrelecký klub Bratislava | 16 | 7840 | 0 | |||
Lukostrelecký klub Jasov | 3 | 1470 | 0 | faktúra | ||
Lukostrelecký klub Senica | 1 | 490 | 0 | faktúra | ||
Lukostrelecký klub Suchá nad Parnou | 2 | 980 | 0 | faktúra | ||
Lukostrelecký klub Topoľ | 1 | 490 | 0 | faktúra | ||
Lukostrelecký klub Turiec | 1 | 490 | 0 | faktúra | ||
Lukostrelecký klub Žilina | 4 | 1960 | 1960 | |||
LUX Krupina | 5 | 2450 | 0 | faktúra faktúra faktúra | ||
LK Kežmarský šíp 1992 | 12 | 5880 | 0 | faktúra faktúra | ||
Red Arrows Poprad | 4 | 1960 | 716,6 | faktúra faktúra | ||
Reflex Žilina | 27 | 13230 | 0 | |||
Slávia Archery Bratislava | 3 | 1470 | 0 | faktúra | ||
Spišský lukostrelecký klub | 4 | 1960 | 4,47 | faktúra faktúra | ||
SPORTAcademy Hlohovec | 12 | 5880 | 0,03 | faktúra faktúra faktúra faktúra | ||
ŠK Orlík Sliač | 11 | 5390 | 0 | transparentný účet | ||
TJ Slávia UVLF Košice LO | 9 | 4410 | 0 | faktúra | ||
171 | 83790 | |||||
Aktualizované:03.12.2024 | ||||||
Zoznam športovcov do 23 rokov klasifikovaných do výpočtu |